Community area 68
Englewood
Year to date through Nov 8, 2026. Population 24,369 (2020 Census).
People shot YTD
80
vs same dates last year: +17 (+27%)
Homicides (all causes) YTD
18
Rate / 100k
328.3
Citywide ~58.5
2-yr same-day avg (2024-25, shot)
78
Map Englewood, same datesAll 77 community areas
People shot and homicide victims, Jan 1, 2026 - Nov 8, 2026 (81)
| Date | What happened |
|---|---|
| Jan 29, 2026, 10:16 PM | Shot and wounded |
| Jan 29, 2026, 10:16 PM | Shot and wounded |
| Jan 27, 2026, 9:11 PM | Shot and wounded |
| Jan 24, 2026, 3:00 AM | Shot and wounded |
| Jan 11, 2026, 2:13 PM | Shot and killed |
| Jan 4, 2026, 9:52 PM | Shot and killed |
Recent briefs with people shot in Englewood
Weekly Briefs
- Week of Nov 2–8, 20265 shot, 0 died so far
- Week of Oct 19–25, 20264 shot, 1 died
- Week of Oct 12–18, 20263 shot, 0 died
- Week of Oct 5–11, 20261 shot, 0 died
Weekend Briefs
- Oct 23–26, 20261 shot, 0 died
- Oct 16–19, 20261 shot, 0 died
- Oct 9–12, 20261 shot, 0 died
- Sep 25–28, 20261 shot, 0 died
Assaults and sexual assaults, Jan 1, 2026 - Nov 8, 2026 (486)
| Date | Type |
|---|---|
| Nov 3, 2026, 4:00 PM | Assault |
| Nov 1, 2026, 8:09 PM | Assault |
| Nov 1, 2026, 12:00 PM | Assault |
| Oct 31, 2026, 2:43 PM | Assault |
| Oct 31, 2026, 8:43 AM | Assault |
| Oct 30, 2026, 10:25 PM | Assault |
| Oct 29, 2026, 3:00 PM | Assault |
| Oct 29, 2026, 2:40 PM | Assault |
| Oct 29, 2026, 1:11 PM | Assault |
| Oct 28, 2026, 8:30 PM | Assault |
| Oct 28, 2026, 7:19 PM | Assault |
| Oct 28, 2026, 7:13 PM | Assault |
| Oct 28, 2026, 4:32 PM | Assault |
| Oct 28, 2026, 12:00 PM | Assault |
| Oct 28, 2026, 10:25 AM | Assault |
| Oct 27, 2026, 2:00 PM | Assault |
| Oct 27, 2026, 8:47 AM | Assault |
| Oct 26, 2026, 7:12 PM | Assault |
| Oct 26, 2026, 5:00 PM | Assault |
| Oct 26, 2026, 4:06 PM | Assault |
| Oct 26, 2026, 2:12 PM | Assault |
| Oct 26, 2026, 10:00 AM | Assault |
| Oct 25, 2026, 2:00 AM | Sexual assault |
| Oct 24, 2026, 12:11 PM | Assault |
| Oct 24, 2026, 8:00 AM | Assault |

